Acompanhamento de postagens
JAN |
FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
ALINE | - | - | X | P | P | - | ||||||
ANDRÉ | - | - | X | X | X | X | X | - | ||||
BRUNO | - | - | X | X | X | - | ||||||
EDER | - | - | X | X | X | - | ||||||
EDUARDO | - | - | X | X | X | - | ||||||
FABIO | - | - | X | X | X | - | ||||||
FERNANDO | - | - | X | X | P | - | ||||||
IVO | - | - | X | X | X | X | - | |||||
JEFFERSON | - | - | X | X | X | X | - | |||||
JORGE | - | - | X | X | X | - | ||||||
JOSE | - | - | X | X | X | X | X | - | ||||
MAURICIO | - | - | X | X | X | - | ||||||
RAFAEL | - | - | - | X | X | X | - | |||||
RENAN | - | - | X | X | X | - |
MÊS - Período com postagem obrigatória
Mês - Período com postagem livre
X - Postagem para o período ok
P - Pendência de publicação (necessário regularização para recebimento de postagens dos outros usuários)
Obs.:
O 1º trimestre para postagens engloba os meses: Março, Abril e Maio.
O 2º trimestre para postagens engloba os meses: Junho, Julho e Agosto.
O 3º trimestre para postagens engloba os meses: Setembro, Outubro e Novembro.
Gráfico: número de publicações no ano
ATUALIZADO EM: 27/06/2010